Ansi B16.5 Class1500 Фланцы с приварной шейкой

оригинал
цена: Negotiable
минимальный:
совокупное предложение:
Срок доставки: Датой оплаты от покупателей доставить в течение нескольких дней
сиденье: Beijing
Срок действия до: Long-term effective
Последнее обновление: 2021-08-21 20:30
Просмотр номера: 288
inquiry
Профиль Компании
 
 
Информация о продукте

1. Введение. Фланец с приварной шейкой состоит из круглого фитинга с выступающим ободом по окружности, который обычно изготавливается из поковки. Эти фланцы обычно привариваются к трубе встык.

2. Описание: Эти фланцы просверлены, чтобы соответствовать внутреннему диаметру сопрягаемой трубы или конца фитинга, поэтому не будет ограничений для потока продукта. Это предотвращает турбулентность в стыке и снижает эрозию при переходе. Они также обеспечивают отличное распределение напряжения через длинную втулку и легко подвергаются рентгенографии для обнаружения дефектов. Тип фланца с длинной сварной шеей будет приварен к трубе или фитингу с одним полным проплавлением, V-образным сварным швом (стыковая сварка).


Номинальный размер трубы Внешний диаметр (O) Толщина (T) Диаметр выступа (R) Длина через ступицу (Y) Точка сварки (A) Диаметр ступицы (X) Отверстие (B) Приблизительный вес (фунты) Болт Круг (C) Количество отверстий Диаметр отверстий
1/2 4.75 0.88 1.38 2.38 0.84 1.5 Уточняется покупателем 5 3.25 4 0.88
3/4 5.13 1 1.69 2.75 1.05 1.75 Уточняется покупателем 6 3.5 4 0.88
1 5.88 1.13 2 2.88 1.32 2.06 Уточняется покупателем 9 4 4 1
1 1/4 6.25 1.13 2.5 2.88 1.66 2.5 Уточняется покупателем 10 4.38 4 1
1 1/2 7 1.25 2.88 3.25 1.9 2.75 Уточняется покупателем 13 4.88 4 1.13
2 8.5 1.5 3.63 4 2.38 4.13 Уточняется покупателем 25 6.5 8 1
2 1/2 9.63 1.63 4.13 4.06 2.88 4.88 Уточняется покупателем 36 7.5 8 1.13
3 10.5 1.88 5 4.63 3.5 5.25 Уточняется покупателем 48 8 8 1.25
4 12.25 2.13 6.19 4.88 4.5 6.38 Уточняется покупателем 73 9.5 8 1.38
5 14.75 2.88 7.31 6.13 5.56 7.75 Уточняется покупателем 130 11.5 8 1.63
6 15.5 3.25 8.5 6.75 6.63 9 Уточняется покупателем 165 12.5 12 1.5
8 19 3.63 10.63 8.38 8.63 11.5 Уточняется покупателем 275 15.5 12 1.75
10 23 4.25 12.75 10 10.75 14.5 Уточняется покупателем 455 19 12 2
12 26.5 4.88 15 11.13 12.75 17.75 Уточняется покупателем 690 22.5 16 2.13
14 29.5 5.25 16.25 11.75 14 19.5 Уточняется покупателем 940 25 16 2.38
16 32.5 5.75 18.5 12.25 16 21.75 Уточняется покупателем 1250 27.75 16 2.63
18 36 6.38 21 12.88 18 23.5 Уточняется покупателем 1625 30.5 16 2.88
20 38.75 7 23 14 20 25.25 Уточняется покупателем 2050 32.75 16 3.13
24 46 8 27.25 16 24 30 Уточняется покупателем 3325 39 16 3.63


http://ru.hkforging.net/

Всего0bar [View All]  Близкие по теме Комментарии
 
Больше»Другие продукты

[ Продукты поиск ] [ избранное ] [ Рассказать друзьям ] [ Распечатать ] [ Закрыть ]